Fixation automatique haute performance surdimensionnée, dotée d’ailettes plus longues pour augmenter la surface de contact chaussure/fixation et offrir ainsi une meilleure transmission latérale.


| Poids | 2100 |
|---|---|
| Din scale | 4-12 |
| Height in mm | 16.5 |
| Skier weight (kg) | 42-120 |
| Skier weight (lbs) | 94-264 |
| Adjustment range (mm) | 28 |
| Adjustment range (US sizes) | 3.5 |
| Weight of 1/2 pair (in g) | 1050 |
| US | UK | JP | FR | DE |
| B80 | B80 | B80 | B80 | B80 |
| B90 | B90 | B90 | B90 | B90 |
| B100 | B100 | B100 | B100 | B100 |
Grilles de Tailles
Retrouver ici les principales informations qui vous permettront de sélectionner la taille qui vous convient le mieux pour les produits Salomon.